Dynamische Mikrofone

Gängige aktuelle Mikrofone

Die Klassiker, Standards & Allround

ca. € Preis   mV/Pa Impendanz Ohm Länge mm Durch-messer

 

mm

 
Set 80 t.bone CD55 2,5 600     Niere
25 t.bone BD200 2 400     Niere
110 Sennheiser e604 1,8 350/1000 59 33 Niere
110 Shure SM57 1,9 150/310 157 23-32 Niere
130 Shure beta57 2,8 150/290 160 ?-43 Superniere
140 Audix D2 1,2 250 100 21,5/39 Hyperniere
170 Shure beta58 2,6 150/290 160 ?-50 Superniere
180 beyerdynamic M201 1,2 200/1000 160 24 Hyperniere
290 Beyerdynamic M88 2,9 200/1000 181 25,5/48,5 Hyperniere
380 Sennheiser MD421 II 2 200/200 215 46-49 Niere
475 EV RE20 1,5 50/150/250 217 49-54 Niere
870 Sennheiser MD441 1,8 200/1000 257 33/36 Superniere

Wissenswertes über bestimmte Mikrofone

Generell fällt auf, dass Sennheiser hier bei den obigen Dynamischen zwar bewährte gute Mikrofone hat, aber das Preisleistungsverhältnis durch aufkommende Konkurrenzprodukte immer weniger gut ist bzw. man immer mehr für den legendären Namen bezahlt. Beyerdynamic hat nach wie vor ein solides gutes Preisleistungsverhältnis. Preiswertes wie T.Bone hat natürlich nicht so einen weiten Frequenzgang. Gleiches gilt leider im Grunde auch bei den Shure-Klassikern. Zum Shure SM57/58, die eigentlich aus heutiger Sicht klanglich nichts Besonderes sind, befindet sich im Buch ein extra umfangreiches Kapitel.

Sennheiser e604

Das e604 ist vielleicht nur so bekannt, weil es eines der ersten kompakten Klemmmikrofone war. Es ist eigentlich nichts Besonderes. Das Polardiagramm dieses Mikrofons mit Nierencharakteristik erinnert fast schon an eine missglückte Superniere, die Signaltrennung wie auch der Praxistest ist nicht wesentlich besser wie bei den billigen, jedoch ist die Robustheit deutlich besser.

Sennheiser MD441 & MD421

Beide lösen für Dynamische Mikrofone schon sehr gut auf, sind im Vergleich zu Kondensator aber immer noch relativ Höhenmatt. Das MD441 hat jedoch ausreichend deutliche Höhen, um es für verschiedenste Zwecke einzusetzen.

Bass-Mikrofone (z.B. BassDrum oder Bass-Amp)

ca. € Preis   mV/Pa Impendanz Ohm Länge mm Durch-messer

 

mm

 
50 t.bone BD300 0,56 500     Niere
60 Superlux pro 218a 0,63 45 140 58 Superniere
100 EV PL33 0,5 150 142 26/59 Superniere
150 AKG D112 1,8 210/600 150 70/115 Niere
150 Sennheiser e602II 0,3/0,9 350/1000 153 60 Niere
170 audio-technica pro25AX 1,9 600 113 54 Hyperniere
170 Shure beta52 0,6 45/150 113 95-163 Superniere
185 Audix D4 1,4 200 100 21,5/39 Hyperniere
200 beyerdynamic Opus99 2,0 280/1000 128,5 23/56 Hyperniere
210 Audix D6 0,8 200 117 21,5/51 Niere
300 beyerdynamic M99 2 280/1000 163 23/56 Hyperniere

AKG D112